Decks del Top8 del tercer torneo de la LCV4
Este sábado pasado se celebró en Badalona el tercer torneo de la LCV4 (Liga Catalana de Vintage). Estas son las barajas de los 8 jugadores que llegaron al top8:
| 1st – Jaume Bonet - | 2nd – Eugeni Sánchez |
| “Borbones a borbotones” | Mana Ichorid |
| 3 Flooded Strand | 4 Bazaar of Baghdad |
| 4 Forbidden Orchard | 4 Cephalid Coliseum |
| 1 Island | 4 Underground Sea |
| 2 Polluted Delta | 3 Watery Grave |
| 2 Tropical Island | 1 Angel of Despair |
| 2 Underground Sea | 1 Cephalid Sage |
| 2 Volcanic Island | 1 Flame-Kin Zealot |
| 2 Tidespout Tyrant | 4 Golgari Grave-Troll |
| 1 Ancestral Recall | 2 Golgari Thug |
| 1 Black Lotus | 2 Ichorid |
| 1 Brain Freeze | 4 Narcomoeba |
| 4 Brainstorm | 3 Putrid Imp |
| 1 Chain of Vapor | 1 Simic Sky Swallower |
| 1 Demonic Tutor | 4 Stinkweed Imp |
| 1 Fastbond | 1 Black Lotus |
| 1 Flash of Insight | 4 Breakthrough |
| 4 Force of Will | 4 Bridge from Below |
| 4 Gush | 3 Cabal Therapy |
| 1 Krosan Reclamation | 4 Careful Study |
| 3 Merchant Scroll | 3 Dread Return |
| 1 Mox Emerald | 1 Lotus Petal |
| 1 Mox Jet | 1 Mox Jet |
| 1 Mox Pearl | 1 Mox Sapphire |
| 1 Mox Ruby | Sideboard: |
| 1 Mox Sapphire | 4 Chain of Vapor |
| 4 Oath of Druids | 1 Contagion |
| 4 Ponder | 4 Leyline of the Void |
| 3 Thoughtseize | 4 Pithing Needle |
| 1 Time Walk | 2 Thoughtseize |
| 1 Vampiric Tutor | |
| 1 Yawgmoth’s Will | |
| Sideboard: | |
| 1 Ancient Grudge | |
| 2 Extirpate | |
| 1 Goblin Bombardment | |
| 2 Pithing Needle | |
| 2 Pyroclasm | |
| 3 Red Elemental Blast | |
| 1 Shattering Spree | |
| 1 Tendrils of Agony | |
| 2 Tormod’s Crypt | |
| Top 4 – Rubén González | Top 4 – Miquel Alcoriza |
| SuperGro | Bomberman |
| 3 Flooded Strand | 4 Flooded Strand |
| 3 Island | 3 Island |
| 3 Polluted Delta | 1 Library of Alexandria |
| 2 Tropical Island | 1 Plains |
| 3 Underground Sea | 1 Polluted Delta |
| 1 Volcanic Island | 1 Tolarian Academy |
| 3 Quirion Dryad | 3 Tundra |
| 1 Ancestral Recall | 2 Volcanic Island |
| 1 Black Lotus | 3 Auriok Salvagers |
| 4 Brainstorm | 3 Aven Mindcensor |
| 1 Demonic Tutor | 1 Darksteel Colossus |
| 2 Duress | 4 Trinket Mage |
| 1 Echoing Truth | 1 Æther Spellbomb |
| 1 Fastbond | 1 Ancestral Recall |
| 1 Fire // Ice | 1 Black Lotus |
| 4 Force of Will | 4 Brainstorm |
| 1 Gifts Ungiven | 1 Engineered Explosives |
| 4 Gush | 4 Force of Will |
| 1 Hurkyl’s Recall | 1 Mana Crypt |
| 1 Lotus Petal | 4 Mana Drain |
| 2 Mana Drain | 1 Mox Emerald |
| 4 Merchant Scroll | 1 Mox Jet |
| 1 Mox Emerald | 1 Mox Pearl |
| 1 Mox Jet | 1 Mox Ruby |
| 1 Mox Sapphire | 1 Mox Sapphire |
| 1 Mystical Tutor | 1 Mystical Tutor |
| 2 Ponder | 1 Sensei’s Divining Top |
| 1 Regrowth | 1 Sol Ring |
| 1 Tendrils of Agony | 2 Spell Snare |
| 2 Thoughtseize | 3 Thirst for Knowledge |
| 1 Time Walk | 1 Time Walk |
| 1 Vampiric Tutor | 1 Tinker |
| 1 Yawgmoth’s Will | 1 Tormod’s Crypt |
| Sideboard: | Sideboard: |
| 1 Volcanic Island | 1 Platinum Angel |
| 3 Ingot Chewer | 1 Echoing Truth |
| 2 Ancient Grudge | 2 Pithing Needle |
| 1 Hurkyl’s Recall | 1 Pyroblast |
| 4 Leyline of the Void | 2 Rack and Ruin |
| 1 Pyroblast | 2 Red Elemental Blast |
| 2 Pyroclasm | 2 Serenity |
| 1 Red Elemental Blast | 3 Swords to Plowshares |
| 1 Tormod’s Crypt | |
| Top 8 – Roger Lladó | Top 8 – Xavier Muntada |
| MUD | Gush Tinker |
| 4 Ancient Tomb | 3 Flooded Strand |
| 2 City of Traitors | 2 Island |
| 3 Mishra’s Factory | 1 Library of Alexandria |
| 4 Mishra’s Workshop | 2 Polluted Delta |
| 1 Strip Mine | 2 Tropical Island |
| 1 Tolarian Academy | 3 Underground Sea |
| 3 Wasteland | 2 Volcanic Island |
| 3 Arcbound Ravager | 1 Darksteel Colossus |
| 3 Karn, Silver Golem | 1 Ancestral Recall |
| 4 Metalworker | 1 Black Lotus |
| 3 Triskelion | 4 Brainstorm |
| 1 Black Lotus | 1 Demonic Tutor |
| 4 Chalice of the Void | 2 Duress |
| 1 Mana Crypt | 1 Echoing Truth |
| 1 Mana Vault | 1 Fastbond |
| 1 Mox Emerald | 1 Fire // Ice |
| 1 Mox Jet | 4 Force of Will |
| 1 Mox Pearl | 4 Gush |
| 1 Mox Ruby | 1 Hurkyl’s Recall |
| 1 Mox Sapphire | 3 Mana Drain |
| 1 Sol Ring | 4 Merchant Scroll |
| 4 Sphere of Resistance | 1 Mox Emerald |
| 3 Sword of Fire and Ice | 1 Mox Jet |
| 4 Tangle Wire | 1 Mox Ruby |
| 4 Thorn of Amethyst | 1 Mox Sapphire |
| 1 Trinisphere | 1 Mystical Tutor |
| Sideboard: | 3 Ponder |
| 3 Duplicant | 1 Regrowth |
| 3 Crucible of Worlds | 1 Tendrils of Agony |
| 3 Pithing Needle | 2 Thoughtseize |
| 3 Spawning Pit | 1 Time Walk |
| 3 Tormod’s Crypt | 1 Tinker |
| 1 Vampiric Tutor | |
| 1 Yawgmoth’s Will | |
| Sideboard: | |
| 1 Volcanic Island | |
| 3 Ingot Chewer | |
| 1 Sundering Titan | |
| 3 Ancient Grudge | |
| 2 Extirpate | |
| 1 Fire // Ice | |
| 2 Pithing Needle | |
| 1 Pyroblast | |
| 1 Red Elemental Blast | |
| Top 8 – Eduard Hernández | Top 8 – Abraham Ureña |
| U/B Landstill | “Bazaar of Kadabra” (1st Unpow) |
| 2 Faerie Conclave | 4 Bazaar of Baghdad |
| 2 Flooded Strand | 3 Cephalid Coliseum |
| 3 Island | 4 City of Brass |
| 1 Library of Alexandria | 4 Gemstone Mine |
| 4 Mishra’s Factory | 2 Cephalid Sage |
| 2 Polluted Delta | 1 Flame-Kin Zealot |
| 1 Strip Mine | 4 Golgari Grave-Troll |
| 4 Underground Sea | 2 Golgari Thug |
| 4 Wasteland | 3 Ichorid |
| 1 Ancestral Recall | 4 Narcomoeba |
| 1 Black Lotus | 3 Putrid Imp |
| 2 Chain of Vapor | 4 Stinkweed Imp |
| 1 Crucible of Worlds | 4 Breakthrough |
| 1 Demonic Tutor | 4 Bridge from Below |
| 1 Echoing Truth | 3 Cabal Therapy |
| 4 Force of Will | 3 Careful Study |
| 4 Mana Drain | 1 Crop Rotation |
| 3 Misdirection | 1 Darkblast |
| 1 Mox Jet | 3 Dread Return |
| 1 Mox Sapphire | 1 Lotus Petal |
| 3 Null Rod | 3 Unmask |
| 4 Standstill | Sideboard: |
| 4 Stifle | 1 Duplicant |
| 4 Thoughtseize | 3 Chain of Vapor |
| 1 Time Walk | 1 Crippling Fatigue |
| 1 Vampiric Tutor | 4 Leyline of the Void |
| Sideboard: | 3 Pithing Needle |
| 2 Razormane Masticore | 3 Serenity |
| 2 Diabolic Edict | |
| 2 Energy Flux | |
| 3 Extirpate | |
| 2 Pithing Needle | |
| 2 Threads of Disloyalty | |
| 2 Tormod’s Crypt |
Podéis ver la clasificación general de la LCV en el siguiente enlace: CLICK AQUÍ
Destacar también que de momento, el Team Pataners tiene 3 miembros clasificados para la gran final de Diciembre: Sergi Hernández (clasificado por puntos y por ganar el 1er torneo), Guillem Ragull (por puntos) y yo mismo, Jordi Amat (por puntos). Podéis ver nuestro coverage particular de la LCV4 con toda la información completa sobre todos los miembros del team en el siguiente enlace: Team Pataners LCV4 Coverage
Goes Team Pataners!